سعر الدولار اليوم, يشهد في بداية التداولات المصرفية حالة من الإستقرار النسبي للبيع والشراء نتيجة لبعض الإختلافات البسيطة في أسعار الورقة الخضراء بجميع البنوك الرسمية والخاصة الأمر الذي جعل الفارق بين البنوك الرسمية والأسوق قليل جدا وقد يؤثر ذلك على السوق السودء فايرجح العملاء التعامل مع البنوك ومن المعروف أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق يبدأ من 5 قروش إلى 50 قرش, وتشهد الفترة الحالية تراجع لسعر الدولار بشكل طفيف ومن المتوقع أن ينخفض أيضا الأيام المقبلة.
سعر الدولار اليوم.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك البركة | 17.53 | 17.63 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.53 | 17.63 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.53 | 17.63 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.51 | 17.61 | 4 أيام |
بنك المشرق | 17.51 | 17.61 | 19 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 17.51 | 17.61 | 21 ساعة |
البنك العقاري المصري العربي | 17.51 | 17.60 | 18 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.51 | 17.61 | 23 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.51 | 17.61 | 17 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.51 | 17.61 | 21 ساعة |
بنك بلوم | 17.51 | 17.61 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.50 | 17.60 | 19 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.50 | 17.60 | 21 ساعة |
بنك عودة | 17.50 | 17.60 | 22 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.49 | 17.59 | أسبوع واحد |
كريدى أجريكول | 17.49 | 17.59 | 22 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 17.49 | 17.59 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.49 | 17.59 | يوم واحد |
المصرف العربى الدولى | 17.49 | 17.59 | 22 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.48 | 17.58 | 15 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.48 | 17.58 | 23 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.47 | 17.61 | 18 ساعة |
بنك مصر | 17.47 | 17.57 | 23 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.47 | 17.57 | 15 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.47 | 17.57 | 18 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.47 | 17.57 | يوم واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.47 | 17.57 | 23 ساعة |
سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء.
تشهد السوق السوداء اليوم حالة من الإستقرار منذ عدة شهور حيث أكد المتعاملون أن سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم 17.55 جنيها للشراء بينما سجل و17.60جنيها للبيع وسط تكهنات بالتحرك خلال الساعات القادمة, وكان إيهاب سعيد خبير الإقتصاد أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف كان إيجابي جدا بعد أن أثبتت الحكومة قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية ونجحت في الحصول على ثقة البنك الدولي مشيرا الى وصول مليار دولار من الشريحة الثانية وعلى الجانب الأخر, كما يمكنكم معرفة سعر الذهب اليوم في جميع البنوك والسوق السوداء.
تحديث:
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 24-2-2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين وتراجع سعر الدولار عند ختام تعاملات الأسبوع الماضى وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.47 جنيها للشراء، و 17.57 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى
ليست هناك تعليقات