سعر الحديد والأسمنت, في ظل حالة الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري يستمر الاستقرار التام لسعر الحديد والأسمنت في مصر بجميع الأسواق المصرية وبكل المحافظات منذ بداية العام الجديد وقد يرتفع قليلا أو ينخفض قليلا حيث بدأت تعاملات صباح اليوم باستمر الاستقرار لـ سعر الحديد والأسمنت بعد أن شهد حالة من التزبزب في الفترة السابقة بين الارتفاع والانخفاض كما تشهد شركات مواد البناء والمصانع المصرية حالة من الركود في عمليات البيع والشراء نظرا لعدم الاقبال الكثيف من المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار.
ومن أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر نظرا لاستيراد أهم مواد التصنيع كما أن ارتفاع سعر البليت في العالم الذي يعتبر المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد والذي ساعد على ارتفاع سعر الحديد كما أن قرار وزارة الصناعة بوقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد فهناك مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد لاستيراد المنتج الذي كان يتم في هذه المرحلة من الخارج, كما يمكنكم معرفة أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 21-2-2019 و سعر كرتونة البيض
سعر الحديد اليوم في مصر.
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 11600 | 11750 | 11900 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 11600 | 11750 | 11900 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 11650 | 11800 | 11950 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 11600 | 11750 | 11900 |
شركة حديد العتال | العتال | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد عطية | عطية | 11400 | 11500 | 11650 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 11425 | 11600 | 11750 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 11475 | 11600 | 11750 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 11400 | 11500 | 11650 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 11500 | 11650 | 11800 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 11350 | 11450 | 11600 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 11375 | 11500 | 11650 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 11400 | 11550 | 11700 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد العشري | العشري | 11400 | 11550 | 11700 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 11350 | 11450 | 11600 |
شركة حديد عياد | عياد | 11000 | 11200 | 11450 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 11300 | 11450 | 11600 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 11350 | 11450 | 11600 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 11350 | 11450 | 11600 |
شركة حديد بيانكو | بيانكو | 11000 | 11200 | 11450 |
شركة حديد عنتر | عنتر | 11000 | 11200 | 11450 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر.
يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.
الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس | سعر الأسمنت أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 828 | 828 | 828 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 810 | 808 | 808 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 810 | 811 | 811 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 810 | 808 | 808 |
أسمنت أسك المنيا | أسيك | 813 | 811 | 811 |
أسمنت أسك المنيا | حورس | 813 | 811 | 811 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 800 | 800 | 800 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 810 | 808 | 808 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 818 | 815 | 820 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 800 | 800 | 800 |
أسمنت العريش | العسكري | 815 | 815 | 815 |
أسمنت العريش | العسكري بني سويف | 813 | 813 | 815 |
أسمنت سيناء | سيناء | 813 | 813 | 813 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 810 | 811 | 811 |
السويس للأسمنت | السويس | 811 | 813 | 811 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 830 | 828 | 823 |
أسمنت حلوان | حلوان | 830 | 828 | 823 |
أسمنت شورى | شورى | 800 | 798 | 798 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 838 | 838 | 838 |
أسمنت السويدي | السويدي | 840 | 838 | 838 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 808 | 805 | 805 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 800 | 800 | 800 |
وقد شهدت الفترة السابقة حالة من التقلبات فى الأسعار المحلية والتي تأرجحت ما بين الزيادة والإنخفاض والإستقرار أحيانا وفي نفس الوقت توجد حالة جديدة من الثبات تشهدها أسوق البناء والتعمير في مصر خلال تعاملات اليوم من بيع وشراء بشكل كبير مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والفترة السابقة وسط إرتفاع وتيرة التوقعات برفع سعر طن الحديد كما ننشر لكم في بداية تعاملات اليوم كل ما يطرأ على السوق المصري من جديد بالرغم من إرتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مفاجئ.
فى الفترة الأخيرة وتحديدا مع النصف الثاني من عام 2017 إلا أن الزيادة فى الأسمنت لم تكن بهذا المقدار الكبير الذي شهدته أسواق الحديد والصلب ومع إرتفاع كلا من الحديد والأسمنت تأثرت حركة البيع والشراء بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار وبسبب التذبذب فى الأسعار الذي يتغير بشكل كبير بين ليلة وضحاها مما يزيد من الإرتباك ويفضل الإنتظار حتى تتحسن الأسعار.
ليست هناك تعليقات