استقرت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه، حيث بلغت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وفقاً أحدث تقرير صادر عن البنوك العاملة في مصر ، وذلك نتيجة لاستقرار الطلب على الدولار من قبل التجار والمستثمرين،ولتحسن التصنيف الائتماني للأقتصاد المصري، ليتراوح سعر الدولار ما بين 17.62 جنيه 17.87 جنيه للشراء وما بين 17.72 جنيه و 17.97 جنيه للبيع.
ووفق أحدث تقرير صادر من البنوك عن سعر الدولار فقد جاءت كالتالي:-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 17.87 | 17.97 |
عودة | 17.86 | 17.96 |
الأهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 17.86 | 17.96 |
البركة مصر | 17.86 | 17.96 |
مصر إيران | 17.86 | 17.96 |
المصري الخليجي | 17.86 | 17.96 |
المشرق | 17.86 | 17.96 |
القاهرة | 17.85 | 17.95 |
قناة السويس | 17.85 | 17.95 |
المصرف المتحد | 17.85 | 17.95 |
بلوم مصر | 17.85 | 17.95 |
كريدي أجريكول مصر | 17.85 | 17.95 |
المركزي المصري | 17.84 | 17.97 |
الاسكندرية | 17.84 | 17.94 |
العربي الأفريقي | 17.84 | 17.94 |
التجاري الدولي | 17.84 | 17.94 |
الأهلي اليوناني | 17.84 | 17.94 |
التعمير والاسكان | 17.83 | 17.93 |
أتش أس بي سي مصر | 17.82 | 17.92 |
الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 |
مصر | 17.78 | 17.88 |
وبهذا فيكون أعلي سعر يمكن بيع الدولار به هو 17.87 جنيه لدي مصرف أبوظبي الاسلامي، وأقل سعر يمكن شراء الدولار به من بنك مصر بسعر 17.88 جنيه للبيع.
من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018 عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه وذلك كما هو معمول به منذ ما يزيد عن 6 أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق